1. لوحة التوجيه الجانبية: لوحات توجيه جانبية سهلة التعديل على الجانبين، يمكنها التحكم في الخطأ الجانبي بمقدار 0.5 مم
2. عين الخلية الضوئية: تأتي الماكينة بعينين ضوئيتين أماميتين وخلفية، يمكنها التحكم في توصيل الصفيحة الجانبية في نفس الوقت
3. وضع الورق الأمامي: نظام وضع الورق الأمامي التلقائي الذي يمكنه التحكم في تغذية ورقة الورق، والتأكد من أن الخطأ الأمامي في 0.2 مم.
4. بكرة التسجيل: يبلغ قطرها 320 مم، ويوجد ثلاثة حوامل في الداخل. يبلغ سمك الأسطوانة 25 مم، وتخضع للمعالجة الحرارية وطبقة الكروم بسمك 0.12 مم على سطح الأسطوانة، مما يضمن أن تعمل البكرات لفترة طويلة دون تغيير الشكل.
5. لفة الضغط الصلبة: لفة ضغط كبيرة القطر بقطر 160 مم، 4 قطع لتحقيق تأثير الترقق.
6. بكرة المطاط مقاومة للتآكل والصدأ. نظام هيدروليكي للتحكم في ضغط الترقق.
7. تعتمد آلتنا على محمل أسطواني، مما يجعل الآلة تعمل في حالة ثابتة
8. تصميم خاص يجعل من السهل تعديل الماكينة عند تغيير سمك الورقة.
نموذج | كيه إف إم جيه-1150 دي |
الحد الأقصى لحجم الورق (مم) | 1100 × 680 |
الحد الأدنى لحجم الورق (مم) | 320 × 320 |
سمك الورق (GSM) | 120-1500 جرام ورقتين بحد أقصى 3.6 مم ورقة واحدة بحد أقصى 2.2 مم ورقتين أفضل >450 جرامًا للمتر المربع |
سرعة الترقق (قطعة/دقيقة) | 4-45 |
دقة الترقق (مم) | 0.1-0.3 |
قوة المحرك (كيلوواط) | 2.2 |
وزن الماكينة (كجم) | 2800 |
الأبعاد الكلية (مم) | 2030*1700*1700 |
أبعاد التغليف (مم) | 2170*1990*1950 |
1. لوحة التوجيه الجانبية لوحات توجيه جانبية سهلة التعديل على الجانبين، يمكنها التحكم في خطأ الجانب بمقدار 0.5 مم | |||
![]() | ![]() |
2. عين الخلية الضوئية تحتوي الماكينة على عيون ضوئية أمامية وخلفية، يمكنها التحكم في توصيل الصفيحة الجانبية في نفس الوقت | |||
![]() | ![]() |
3. الوضع الأمامي نظام وضع أمامي أوتوماتيكي يمكنه التحكم في تغذية ورقة الورق، والتأكد من أن الخطأ الأمامي في 0.2 مم. | |||
![]() | ![]() |
4. أسطوانة التسجيل القطر 320 مم، وهناك ثلاثة حوامل في الداخل. سمك الأسطوانة 25 مم، ويخضع للمعالجة الحرارية وطبقة كروم بسمك 0.12 مم على سطح الأسطوانة، مما يضمن أن اللفائف يمكن أن تعمل لفترة طويلة دون تغيير الشكل | |||
![]() | ![]() |
5. لفة ضغط صلبة أسطوانة ضغط كبيرة القطر بقطر 160 مم، 4 قطع لتحقيق تأثير الترقق. | |||
![]() | ![]() |
٦. بكرة الفرك مقاومة للتآكل والصدأ. نظام هيدروليكي للتحكم في ضغط الترقق. | |||
![]() | ![]() |
7. تعتمد آلتنا على محمل أسطواني، مما يجعل الآلة تعمل في حالة مستقرة | |||
![]() |
8. تصميم خاص يجعل من السهل ضبط الماكينة عند تغيير سمك الورقة. | |||
![]() | ![]() |
حجم الورق 1050 مم × 1000 مم
حتى 5-40 م/دقيقة
الحد الأقصى لحجم الورق 960 × 620 مم
سمك الورق 120-1500 جرام
الحد الأقصى لحجم الورق 960 × 620 مم
سمك الورق 100-500 جرام
الحد الأقصى لحجم الورق 1100 × 680 مم
سمك الورق 100-500 جرام