1. Otomatik Besleyici: Gelişmiş pnömatik yan yatırma özelliğine sahip ofset besleyiciyi benimser, bu da saatte yaklaşık 15000 sayfa besleme yapabilir. Kağıt sayfalarının sorunsuz bir şekilde teslim edilmesini garantilemek için dört emme ve dört besleme sistemi. Kesintisiz ve ön istifleme beslemesi iş verimliliğini artırabilir.
2. Çift sayfa veya çok sayıda sayfa algılama sistemi: Makine çok sayıda kağıt sayfası beslendiğinde otomatik olarak durur.
3. Servo kaplama kafası: Kaplama kafası servo kontrol sistemini benimser. Kaplama ünitesi için üç silindirli ters çevirme sistemi, düzgün kaplama ve tutkal tasarrufu sağlar.
4. Senkron kayış tahriki: Kaplama ünitesi, makine kaplamasını yüksek hassasiyette yapan ve istikrarlı çalışmasını sağlayan makineyi tahrik etmek için senkron kayış ve dişli yapısını benimser.
5. UV Kürleme ünitesi: Makine üç set UV lambasıyla birlikte gelir; üç set UV lambası, gereksinimlere göre lamba miktarını açabilen karşılıklı bağımsızdır. Ve UV gücü 3kw-12kw arasında değişebilen ayarlanabilir
6. Araba Gövdesi: Tüm makine kapağı araba gövdesini benimser, parlak ve aşınmaya dayanıklıdır.
7. Otomatik İstifleyici: Kağıt yığınını yukarı ve aşağı doğru kaldırmak için sensörlü, tam otomatik, kağıt yığınının düzgün bir şekilde toplandığından emin olmak için yan ve ön düzenleme cihazları.
8.. Otomatik alarm sistemi: Kağıt kaplama ünitesinde sarılırsa, makine otomatik olarak durur
9. UV Kürleme ünitesi güvenlik cihazı: Makine durduğunda UV lambaları otomatik olarak kapanacak ve kurutma ünitesi otomatik olarak yükselecektir.
10. IR kurutma sistemi: Makine su bazlı kurutma için 18psc IR lambaları kullanır
11. toz giderici: yüzey tozunu giderir ve vernikleme ürünlerini daha pürüzsüz ve daha kaliteli hale getirir
Örnek | SGZ-1200C (Tek kafa) |
Maksimum Sayfa Boyutu | 1150 mm (G) × 1200 mm (U) |
Min. Sayfa Boyutu | 350mm(G)×350mm(U) |
Kağıt Kalınlığı | 200-500 GSM 157-500Gsm (hava bıçağıyla) |
Rulo Genişliği | 1200mm |
Maksimum Çalışma Hızı | 60m/dak 80-100m/dak (hava bıçağı ile) |
IR lambaları | 2kw*18 adet |
UV Kürleme Gücü | 3kw-12kw×3 Kademesiz güç ayarı |
Kaplama başlığı gücü | 2.2kw |
Fan gücü | 1.1kw |
Makine ağırlığı | 7500kg |
Genel boyut | 14100*3000*2150mm |
1. Otomatik Besleyici Ofset besleme kafasını (maksimum hız 15000 sayfa/saat) benimsiyoruz, bu da sayfa beslemesini daha kararlı ve pürüzsüz hale getiriyor. Besleyici, kağıt yığını bittiğinde makinenin çalışmaya devam etmesini sağlayan ön istifleme kılavuz cihazına sahip kesintisiz tiptedir. Alman Becker vakum pompası, kararlı beslemeyi garanti eder. | |||
![]() | ![]() |
2. Ciro Konveyör tablası rulo temizliği ve değişimini kolaylaştıracak şekilde ihtiyaca göre dönebilir. | |||
![]() | ![]() |
3. Kaplama Başlığı Kaplamayı daha yüksek hassasiyetle yapan ve vernik kalitesini garanti eden kauçuk silindiri kontrol etmek için özel servo sistemi kullanıyoruz. Ayrıca, günlük çalışmadan sonra kauçuğun aşınması nedeniyle, servo sistemi, kaplama ünitesinin sabit çalışmasını sağlamak ve kauçuk silindiri değiştirmeye gerek kalmaması için dönüş hızını ayarlamak üzere oranı değiştirebilir. | |||
![]() | ![]() |
4. Sürüş yapısı Kaplama ünitesi, makineyi yüksek hassasiyette kaplamayı sağlayan ve istikrarlı çalışmasını sağlayan senkron kayış ve dişli yapısını benimser. | |||
![]() | ![]() |
5. PLC ve Elektrik parçalarına sahip dokunmatik ekran | |||
![]() | ![]() |
6. UV Kürleme ünitesi Makine üç set UV lambasıyla birlikte gelir, üç set UV lambası, gereksinimlere göre lamba miktarını açabilen karşılıklı bağımsızdır. Ve UV gücü 3kw-12kw arasında değişebilen ayarlanabilir | |||
7. Soğutma sistemi Düşük gürültülü soğutma fanı ve kağıt tabakasının hızla soğumasını sağlar | |||
![]() | ![]() |
8. Otomatik İstifleyici Kağıt yığınını yukarı ve aşağı hareket ettiren sensörlü tam otomatik 1060 mm'ye kadar kağıt yığını yüksekliğini yükleyebilen yükseltilmiş yapı Kağıt yığınının iyi toplanmasını sağlamak için yan ve ön düzenleme cihazları. | |||
![]() | ![]() |
9. Hava bıçağı İnce kağıtlar için özel, istikrarlı teslimat | |||
![]() |
![]() |
Maksimum genişlik 500mm
0-60m/dk'ya kadar
Maksimum genişlik 500mm
0-100m/dk'ya kadar
Maksimum genişlik 1150mm
80-100m/dakikaya kadar
Maksimum genişlik 700mm
0-30m/dk'ya kadar